![]() |
Idiomas: |
|||
| GT ONLINE Área exclusiva para clientes: |
APLICATIVOS GT Área restrita |
|||
| Elevadores - Modelos |
Características gerais dos modelos:| GT 7 | GT 11 | GT 17 | GT 22 | |
| Número de passageiros: | 7 | 11 | 17 | 22 |
| Carga Máxima: | 630kg | 1000kg | 1550kg | 2000kg |
| Velocidade: | 30 m/ min | 30 m/ min | 30 m/ min | 30 m/ min |
| Altura máxima da torre: | 200m | 200m | 200m | 200m |
| Cabina do Operador: | opcional | opcional | 0,70 x 0,50 m | 0,70 x 0,50 m |
| Tensão: | 380/440v | 380/440v | 380/440v | 380/440v |
| Área útil total: | 2m2 | 2,4m2 | 3,5m2 | 4,1m2 |
| GT 7 | GT 11 | GT 17 | GT 22 | |
| A = Comprimento da Cabina: | 1,60m | 1,90m | 2,50m | 3m |
| B = Largura da Cabina: | 1,37m | 1,37m | 1,37m | 1,37m |
| C = Altura da Cabina: | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m |
| D = Altura do Guarda Corpo: | 1,20m | 1,20m | 1,20m | 1,20m |
| Cabine Simples | Cabine Dupla | ||
| GT 7 | ![]() |
![]() |
|
| GT 11 | ![]() |
![]() |
|
| GT 17 | ![]() |
![]() |
|
| GT 22 | ![]() |
![]() |
Grupo Tensor
11 2955-1022
Clique sobre a região para entrar em contato
Estado de São Paulo
Estado do Rio de Janeiro
Região Nordeste